GoSmart bezdrôtová meteostanica E6001
Kód: E6001Súvisiaci tovar
Podrobný popis
12/24 formát času: áno|anemometer: áno|barometer: áno|budík: áno|časové pásma: nie|ďalšie funkcie: –|dátum: áno|dosah snímača: až 100 m|drôtová sonda k čidlu: nie|elektronické plošné podsvietenie: áno|farebný displej (black mask) podsvietený: áno|fázy mesiaca: áno|hodiny: riadené wifi|kalendár: áno|kompatibilita: EMOS GoSmart, TUYA, LIDL, Smartlife, otvorený systém|korekcia nadmorskej výšky: nie|LED podsvietenie displeja: áno|min. a max. teplota: áno|možné ďalšie čidlo: nie|možnosť nastavenia jednotky teploty °C/°F: °C/°F|možnosť zavesenia na stenu: áno|napájanie čidla: 3× 1,5 V AA (nie sú súčasťou balenia)|napájanie stanice: sieťový adaptér|notifikácie do mobilnej aplikácie: áno|opakované budenie: áno|ovládanie hlasovými asistentmi: nie|podporované OS: Android, iOS|predajný obal: 1 ks, krabička|predpoveď počasia: áno|prenosová frekvencia: 868 MHz|prevedenie teplomera: bezdrôtové – smart|produkt: metestanica|projekcia: nie|protokol: Wi-Fi|rozmer čidla: 306 × 235 × 135 mm|rozmer hlavnej jednotky: 189 × 21 × 119 mm|sieťový adaptér: áno, 5 V DC/1 200 mA (nie je súčasťou balenia)|teplotná výstraha: áno|trend teploty: áno|trend tlaku: nie|trvalé podsvietenie: áno|veľkosť displeja: 155 × 86 mm|vnútorná teplota: -10 °C až +50 °C, rozlíšenie 0,1 °C|vnútorná vlhkosť: 1 % až 99 % RV, rozlíšenie 1 %|vonkajšia teplota: -40 °C až +70 °C, rozlíšenie 0,1 °C|vonkajšia vlhkosť: 1 % až 99 % RV, rozlíšenie 1 %|zrážkomer: ánoDodatočné parametre
| Kategória: | Meteorologické stanice |
|---|---|
| Hmotnosť: | 2.055 kg |
| EAN: | 8592920150481 |
| 12/24 formát času: | áno |
| anemometer: | áno |
| barometer: | áno |
| budík: | áno |
| časové pásma: | nie |
| ďalšie funkcie: | – |
| dátum: | áno |
| dosah snímača: | až 100 m |
| drôtová sonda k čidlu: | nie |
| elektronické plošné podsvietenie: | áno |
| farebný displej (black mask) podsvietený: | áno |
| fázy mesiaca: | áno |
| hodiny: | riadené wifi |
| kalendár: | áno |
| kompatibilita: | EMOS GoSmart, TUYA, LIDL, Smartlife, otvorený systém |
| korekcia nadmorskej výšky: | nie |
| LED podsvietenie displeja: | áno |
| min. a max. teplota: | áno |
| možné ďalšie čidlo: | nie |
| možnosť nastavenia jednotky teploty °C/°F: | °C/°F |
| možnosť zavesenia na stenu: | áno |
| napájanie čidla: | 3× 1,5 V AA (nie sú súčasťou balenia) |
| napájanie stanice: | sieťový adaptér |
| notifikácie do mobilnej aplikácie: | áno |
| opakované budenie: | áno |
| ovládanie hlasovými asistentmi: | nie |
| podporované OS: | Android, iOS |
| predajný obal: | 1 ks, krabička |
| predpoveď počasia: | áno |
| prenosová frekvencia: | 868 MHz |
| prevedenie teplomera: | bezdrôtové – smart |
| produkt: | metestanica |
| projekcia: | nie |
| protokol: | Wi-Fi |
| rozmer čidla: | 306 × 235 × 135 mm |
| rozmer hlavnej jednotky: | 189 × 21 × 119 mm |
| sieťový adaptér: | áno, 5 V DC/1 200 mA (nie je súčasťou balenia) |
| teplotná výstraha: | áno |
| trend teploty: | áno |
| trend tlaku: | nie |
| trvalé podsvietenie: | áno |
| veľkosť displeja: | 155 × 86 mm |
| vnútorná teplota: | -10 °C až +50 °C, rozlíšenie 0,1 °C |
| vnútorná vlhkosť: | 1 % až 99 % RV, rozlíšenie 1 % |
| vonkajšia teplota: | -40 °C až +70 °C, rozlíšenie 0,1 °C |
| vonkajšia vlhkosť: | 1 % až 99 % RV, rozlíšenie 1 % |
| zrážkomer: | áno |
Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
